Chỉ số thương mại,
bức tranh phản ánh hiệu quả kinh doanh toàn cầu
Tiếp xúc với thị trường quốc tế thông qua
các chỉ số được theo dõi nhiều nhất trên thế giới.
Thông
số kỹ thuật hợp đồng chỉ số
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
Tại sao nên giao dịch
chỉ số với Altum?
Tại Altum, chúng tôi mang đến cho bạn lợi thế cần thiết để thành công trong giao dịch, từ khoảng chênh lệch thấp
đến tốc độ thực thi lệnh cực nhanh và bảo mật mạnh mẽ
Khoảng chênh lệch cực thấp
Thanh khoản sâu
Thực thi nhanh
Các nền tảng mạnh mẽ
Đòn bẩy linh hoạt
Bảo vệ số dư âm
Giao dịch phù hợp với
tham vọng của bạn
Giao dịch liền mạch trên máy tính để bàn, trang web và thiết bị di động. Giao dịch trên MT4 & MT5 với
Kết nối liên tục 24/7.
Mở rộng phạm vi cơ hội
giao dịch của bạn
Tiếp cận thị trường toàn cầu với Altum và tận dụng lợi thế cạnh tranh của bạn
với khoảng chênh lệch cạnh tranh và đòn bẩy linh hoạt.
Câu hỏi thường
gặp về giao dịch chỉ số
Tìm câu trả lời rõ ràng, hữu ích cho những câu hỏi thường gặp nhất về giao dịch Chỉ số và cách
tận dụng tối đa trải nghiệm của bạn với Altum.
Bạn vẫn còn thắc mắc? Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/5 - hãy liên hệ bất cứ lúc nào.
Các chỉ số theo dõi hiệu suất của một nhóm cổ phiếu từ một thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể. Ví dụ bao gồm S&P 500, NASDAQ và FTSE 100.
Giá của các chỉ số bị ảnh hưởng bởi hiệu suất tổng thể của các cổ phiếu mà chúng theo dõi, cũng như các tin tức kinh tế, tâm lý thị trường và các sự kiện toàn cầu.
Thông thường, giao dịch chỉ số có phí thấp hơn và chênh lệch giá mua bán nhỏ hơn so với giao dịch nhiều cổ phiếu riêng lẻ, do đó hiệu quả về chi phí hơn.
Chỉ số cho phép bạn giao dịch theo xu hướng chung của thị trường, đa dạng hóa rủi ro trong một giao dịch duy nhất và tiếp cận nhiều thị trường từ một tài khoản duy nhất.
Có, chúng tôi cho phép sử dụng đòn bẩy trên các chỉ số, giúp bạn kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn đồng thời tăng lợi nhuận tiềm năng.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch ngoại
hối chưa?Hãy tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch tin tưởng Altum trong hành trình giao dịch của họ.
Đăng ký chỉ trong vài phút và tiếp cận thị trường ngay hôm nay.