Berdagang Indeks,
Gambaran Keseluruhan Prestasi Perniagaan Global
Pendedahan kepada pasaran antarabangsa melalui
indeks yang paling banyak diikuti di dunia.
Spesifikasi Kontrak
Indeks
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.4 | 1:200 | -1.95 | -2.14 | 03:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -34.0575 | 14.5275 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -159.89664 | 17.0441 | 01:02:00 | 22:56:00 |
|
|
4 | 1:200 | -50.82 | -53.697 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
0.5 | 1:200 | -12.003 | 3.044 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.45 | 1:200 | -9.1455 | 1.1235 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
1 | 1:200 | -477.30577 | 106.24491 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
6 | 1:200 | -384.0405 | -268.74545 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | 1:200 | -277.68262 | -110.69772 | 03:17:00 | 20:56:00 |
|
|
0.8 | 1:200 | -79.36825 | -8.6056 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
5.2 | 1:200 | -208.13971 | -22.56781 | 09:02:00 | 20:56:00 |
|
|
1.1 | 1:200 | -8.592 | 2.179 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | 1:200 | -241.8465 | 29.7045 | 01:04:00 | 23:00:00 |
|
|
9.2 | 1:200 | 176.8901 | -401.77572 | 01:02:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | 1:200 | -115.00215 | -12.46925 | 09:02:00 | 22:56:00 |
|
|
2.5 | 1:200 | -125.4645 | 51.2925 | 00:52:00 | 22:56:00 |
Mengapa Berdagang Indeks
dengan Altum?
Di Altum, kami memberi anda kelebihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam perdagangan anda, daripada spread yang ketat sehingga pelaksanaan sepantas kilat dan keselamatan yang mantap
Spread Ultrarendah
Kecairan Mendalam
Pelaksanaan Pantas
Platform Berkuasa
Leveraj Fleksibel
Perlindungan Baki Negatif
Perdagangan yang Sesuai dengan Cita-cita Anda
Perdagangan yang lancar pada platform desktop, web dan mudah alih. Berdagang pada MT4 & MT5 dengan Sambungan 24/7 tanpa gangguan.
Luaskan Pelbagai Peluang Perdagangan Anda
Akses pasaran global dengan Altum dan berdagang kelebihan anda dengan spread yang kompetitif dan leveraj fleksibel.
Soalan Lazim Perdagangan Indeks
Dapatkan jawapan yang jelas dan membantu kepada soalan paling lazim tentang perdagangan Indeks dan cara memanfaatkan sepenuhnya pengalaman anda dengan Altum.
Masih ada soalan? Pasukan kami sedia membantu 24/5 - hubungi kami pada bila-bila masa.
Indeks menjejaki prestasi sekumpulan saham daripada pasaran atau sektor tertentu. Contohnya termasuk S&P 500, NASDAQ dan FTSE 100.
Harga indeks dipengaruhi oleh prestasi keseluruhan saham yang dijejaki, serta berita ekonomi, sentimen pasaran dan peristiwa global.
Biasanya, indeks mempunyai yuran yang lebih rendah dan spread yang lebih ketat berbanding dengan perdagangan berbilang saham individu, menjadikannya lebih cekap kos.
Indeks membolehkan anda berdagang mengikut hala tuju pasaran keseluruhan, mempelbagaikan risiko dalam satu perdagangan dan mengakses berbilang pasaran daripada satu akaun.
Ya, kami membenarkan leveraj pada indeks, membolehkan anda mengawal kedudukan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil sambil meningkatkan potensi pulangan.
Bersedia untuk Mula Berdagang
Indeks?Sertai beribu-ribu pedagang yang mempercayai Altum untuk perjalanan perdagangan mereka.
Daftar dalam beberapa minit dan akses pasaran hari ini.