Giờ giao dịch &
lịch nghỉ lễ của Altum (GMT+3)
| Công cụ | wednesday 1 july | thursday 2 july | friday 3 july |
|---|---|---|---|
| ASX200Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EURO50Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 |
| CAC40cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 |
| DAX40Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 |
| HKC50Cash | Pricing off | Late open 04:15 | Early close 22:00 |
| JP225Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| UK100Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 |
| SPX500Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| NAS100Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| DJ30Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| US2000Cash | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| CHINA50Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NETH25Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Stocks | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| XPDUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| XPTUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Giờ mở cửa và ngày nghỉ lễ của thị trường có thể thay đổi.