Giao dịch ngoại hối, thị trường tài chính lớn nhất thế giới
Giao dịch các cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai suốt ngày đêm với
tính thanh khoản sâu, khoảng chênh lệch thấp và các công cụ tiên tiến.
Thông số kỹ thuật hợp
đồng ngoại hối
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:1000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:1000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:1000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:1000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:1000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:1000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:1000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:1000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:1000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:1000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:1000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:1000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Biểu tượng | Khoảng chênh lệch điển hình tính theo pip | Đòn bẩy | Bán | Mua | Mở cửa vào thứ Hai | Đóng cửa vào thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:500 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:500 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:500 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:500 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:500 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:500 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:500 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:500 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:500 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:500 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:500 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:500 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:500 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:500 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
WhTại sao nên giao dịch ngoại hố
i với Altum?
Tại Altum, chúng tôi mang đến cho bạn lợi thế cần thiết để thành công trong giao dịch, từ khoảng chênh lệch thấp
đến tốc độ thực thi lệnh cực nhanh và bảo mật mạnh mẽ
Khoảng chênh lệch cực thấp
Thanh khoản sâu
Thực thi nhanh
Các nền tảng mạnh mẽ
Đòn bẩy linh hoạt
Bảo vệ số dư âm
Giao dịch phù hợp
với tham vọng của bạn
Giao dịch liền mạch trên máy tính để bàn, trang web và thiết bị di động. Giao dịch trên MT4 & MT5 với
Kết nối liên tục 24/7.
Mở rộng phạm vi cơ
hội giao dịch của bạn
Tiếp cận thị trường toàn cầu với Altum và tận dụng lợi thế cạnh tranh của bạn
Với khoảng chênh lệch cạnh tranh và đòn bẩy linh hoạt.
Câu hỏi thường
gặp về giao dịch ngoại hối
Tìm câu trả lời rõ ràng, hữu ích cho những câu hỏi phổ biến nhất về giao dịch Ngoại hối và cách
tận dụng tối đa trải nghiệm của bạn với Altum.
Bạn vẫn còn thắc mắc? Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/5 - hãy liên hệ bất cứ lúc nào.
Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Về cơ bản
đó là là mua và bán các loại tiền tệ để kiếm lời từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái.
Bạn có thể giao dịch các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, cũng như các cặp tiền tệ phụ
và ngoại lai.
Altum cho phép giao dịch với số tiền nạp nhỏ, chỉ từ 5 đô la. Bạn có thể điều chỉnh quy mô giao dịch của mình
theo số dư tài khoản của bạn.
Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Điều này cho phép bạn giao dịch
bất cứ khi nào thị trường toàn cầu hoạt động sôi nổi.
Có, điều đó hoàn toàn có thể. Bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ, giới hạn quy mô giao dịch và đa dạng hóa các giao dịch của mình.
Các công cụ quản lý rủi ro có sẵn trên tất cả các nền tảng.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch
ngoại hối chưa?Hãy tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch tin tưởng Altum trong hành trình giao dịch của họ.
Đăng ký chỉ trong vài phút và truy cập thị trường ngay hôm nay.