Berdagang Forex, Pasaran Kewangan Terbesar di Dunia
Dagangkan pasangan mata wang utama, minor dan eksotik sepanjang masa dengan kecairan yang mendalam, spread yang ketat dan alatan canggih.
Spesifikasi Kontrak
Forex
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:1000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:1000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:1000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:1000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:1000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:1000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:1000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:1000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:1000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:1000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:1000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:1000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Simbol | Spread biasa dalam pip | Leveraj | Pendek | Panjang | Isnin Buka | Jumaat Tutup |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:500 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:500 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:500 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:500 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:500 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:500 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:500 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:500 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:500 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:500 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:500 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:500 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:500 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:500 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
Mengapa Berdagang Forex
dengan Altum?
Di Altum, kami memberi anda kelebihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam perdagangan anda, daripada spread yang ketat sehingga pelaksanaan sepantas kilat dan keselamatan yang mantap
Spread Ultrarendah
Kecairan Mendalam
Pelaksanaan Pantas
Platform Berkuasa
Leveraj Fleksibel
Perlindungan Baki Negatif
Perdagangan yang Sesuai
dengan Cita-cita Anda
Perdagangan yang lancar pada platform desktop, web dan mudah alih. Berdagang pada MT4 & MT5 dengan Sambungan 24/7 tanpa gangguan.
Luaskan Pelbagai
Peluang Perdagangan Anda
Akses pasaran global dengan Altum dan berdagang kelebihan anda
dengan spread yang kompetitif dan leveraj fleksibel.
Soalan Lazim Perdagangan Forex
Dapatkan jawapan yang jelas dan membantu kepada soalan paling lazim tentang perdagangan Forex dan cara
memanfaatkan sepenuhnya pengalaman anda dengan Altum.
Masih ada soalan? Pasukan kami sedia membantu 24/5 - hubungi kami pada bila-bila masa.
Pasaran pertukaran asing merupakan pasaran terbesar dan paling cair di dunia. Perdagangan pasaran Forex
secara asasnya ialah tindakan membeli dan menjual mata wang untuk mengaut keuntungan daripada perubahan kadar pertukaran.
Anda boleh berdagang pasangan utama seperti EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, serta pasangan mata wang minor
dan eksotik.
Altum membenarkan perdagangan dengan deposit kecil, serendah $5. Saiz perdagangan anda boleh dilaraskan
mengikut baki akaun anda.
Pasaran Forex dibuka 24 jam sehari, lima hari seminggu. Ini membolehkan anda berdagang
apabila pasaran global aktif.
Ya, boleh jadi. Anda boleh menggunakan pesanan renti rugi, mengehadkan saiz perdagangan anda dan mempelbagaikan perdagangan anda.
Alatan pengurusan risiko tersedia pada semua platform.
Bersedia untuk Mula
Berdagang Forex?Sertai beribu-ribu pedagang yang mempercayai Altum untuk perjalanan perdagangan mereka.
Daftar dalam beberapa minit dan akses pasaran hari ini.